<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electronica - scheme electronice</title>
	<atom:link href="http://www.schemeelectronice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schemeelectronice.com</link>
	<description>Electronica - amplificatoare audio, emitatoare, surse tensiune, antene, electronica hobby diy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 11:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Metronom electronic</title>
		<link>http://www.schemeelectronice.com/1130/metronom-electronic/</link>
		<comments>http://www.schemeelectronice.com/1130/metronom-electronic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Popescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemeelectronice.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Schema acestui montaj de metronom electronic nu este tocmai moderna, dar este un montaj ieftin si fiabil. Este folosit cunoscutul releu de timp 555 care este conectat ca multivibrator astabil si produce impulsuri regulate care pot fi auzite la un difuzor dupa ce au trebut printr-un tranzistor pilot. Schema metronomului electronic Frecventa impulsurilor metronomului (indicator [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/275/tantar-electronic/' rel='bookmark' title='Tantar electronic'>Tantar electronic</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/353/termometru-electronic-cu-dioda/' rel='bookmark' title='Termometru electronic cu dioda'>Termometru electronic cu dioda</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/888/timer-cu-alarma-sonora/' rel='bookmark' title='Timer cu alarma sonora'>Timer cu alarma sonora</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schemeelectronice.com/1130/metronom-electronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplificator casti cu tranzistori</title>
		<link>http://www.schemeelectronice.com/1092/amplificator-casti-cu-tranzistori/</link>
		<comments>http://www.schemeelectronice.com/1092/amplificator-casti-cu-tranzistori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 05:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Popescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatoare audio]]></category>
		<category><![CDATA[casti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemeelectronice.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[O pereche de casti stereo se leaga in general la iesirile pentru difuzoare ale amplificatorului final, printr-un divizor de tensiune, lucru care prezinta 2 dezavantaje: pe de o parte, intensitatea sunetului in casti nu poate fi reglata independent de difuzoare si pe de alta parte, divizorul de tensiune miscoreaza factorul de atenuare pentru casca, ceea [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/311/amplificator-putere-40w-tda2030-bd711-bd712/' rel='bookmark' title='Amplificator audio putere 40W TDA2030'>Amplificator audio putere 40W TDA2030</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/156/amplificator-audio-cu-mosfet-irf9530-si-irf530/' rel='bookmark' title='Amplificator audio cu MOSFET IRF9530 si IRF530'>Amplificator audio cu MOSFET IRF9530 si IRF530</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/198/schema-amplificator-8w-tda2030/' rel='bookmark' title='Schema amplificator 8W TDA2030'>Schema amplificator 8W TDA2030</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schemeelectronice.com/1092/amplificator-casti-cu-tranzistori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtru de brum 50 Hz</title>
		<link>http://www.schemeelectronice.com/1101/filtru-de-brum-50-hz/</link>
		<comments>http://www.schemeelectronice.com/1101/filtru-de-brum-50-hz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Popescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[filtre audio]]></category>
		<category><![CDATA[LF356A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemeelectronice.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Exista multe situatii in care cauzele brumului de 50 Hz nu pot fi inlaturate, de aceea este util un filtru de brum special, care sa atenueze in cea mai mare masura semnalul de brum, permitand insa trecerea aproape nestingherita a restului de semnal audio. Filtrul de brum prezent in schema este un filtru Notch de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/71/filtru-incinta-acustica-filtru-boxe-filtru-bass/' rel='bookmark' title='Filtru incinta acustica , filtru boxe, filtru bass'>Filtru incinta acustica , filtru boxe, filtru bass</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/436/filtru-rtty-tor-filtru-cw/' rel='bookmark' title='Filtru RTTY, TOR &#8211; Filtru CW'>Filtru RTTY, TOR &#8211; Filtru CW</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schemeelectronice.com/1101/filtru-de-brum-50-hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator de semnal dreptunghiular</title>
		<link>http://www.schemeelectronice.com/1081/generator-de-semnal-dreptunghiular/</link>
		<comments>http://www.schemeelectronice.com/1081/generator-de-semnal-dreptunghiular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Popescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[CD4011]]></category>
		<category><![CDATA[Generatoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemeelectronice.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta schema de generator de semnal dreptunghiular este utila la verificarea montajelor de amplificatoare. Este un circuit simplu si ieftin care da posibilitatea de a depista eficace si rapid greselile de montaj. Generatorul de semnal consta in principal din 2 multivibratoare astabile. Oscilatorul construit cu portile N3 si N4 oscileaza cu o frecventa de 1 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/253/generator-de-calibrare-modulat-in-amplitudine/' rel='bookmark' title='Generator de calibrare modulat in amplitudine'>Generator de calibrare modulat in amplitudine</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/62/aparat-indicator-de-semnal-radio-rf/' rel='bookmark' title='Aparat indicator de semnal radio rf'>Aparat indicator de semnal radio rf</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/287/generator-de-servoimpulsuri/' rel='bookmark' title='Generator de servoimpulsuri'>Generator de servoimpulsuri</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schemeelectronice.com/1081/generator-de-semnal-dreptunghiular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronometru cu avertizare optica si acustica</title>
		<link>http://www.schemeelectronice.com/1075/cronometru-cu-avertizare-optica-si-acustica/</link>
		<comments>http://www.schemeelectronice.com/1075/cronometru-cu-avertizare-optica-si-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Popescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[cronometru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schemeelectronice.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta schema de cronometru cu avertizare optica si acustica indeplineste anumite nevoi, de exemplu: Daca pun la copt o prajitura care trebuie scoasa dupa o ora (1h) sau pun la fiert niste oua moi care in momentul in care apa incepe sa clocoteasca apas pe butonul Start al montajului care este programat pe 2 minute [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/202/schema-simpla-detector-metale/' rel='bookmark' title='Schema simpla detector metale'>Schema simpla detector metale</a></li>
<li><a href='http://www.schemeelectronice.com/71/filtru-incinta-acustica-filtru-boxe-filtru-bass/' rel='bookmark' title='Filtru incinta acustica , filtru boxe, filtru bass'>Filtru incinta acustica , filtru boxe, filtru bass</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schemeelectronice.com/1075/cronometru-cu-avertizare-optica-si-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

